NAQOO: BOLTFIRE vs Beware of Ants: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von NAQOO: BOLTFIRE und Beware of Ants auf Steam.
NAQOO: BOLTFIRE Beware of Ants
| NAQOO: BOLTFIRE | Beware of Ants | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 1 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 1 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Kostenlos | Action, Adventure, Indie |
| Preis | Kostenlos | $4.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).