Satisfactory vs IdleOn - Das Incremental-MMO: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Satisfactory und IdleOn - Das Incremental-MMO auf Steam.
Satisfactory IdleOn - Das Incremental-MMO
| Satisfactory | IdleOn - Das Incremental-MMO | |
|---|---|---|
| Heute max. | 21.782 | 11.884 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 21.782 | 11.884 |
| Genre | Adventure, Indie, Simulation, Strategie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, MMO |
| Preis | $39.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).