MATE, This Place is a MESS! vs Evidence Vault: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MATE, This Place is a MESS! und Evidence Vault auf Steam.
MATE, This Place is a MESS! Evidence Vault
| MATE, This Place is a MESS! | Evidence Vault | |
|---|---|---|
| Heute max. | 224 | 199 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 279 | 256 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation | Gelegenheitsspiele, Simulation |
| Preis | $4.49 | $6.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).