HELLDIVERS™ 2 vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von HELLDIVERS™ 2 und Moon Sweepers auf Steam.
| HELLDIVERS™ 2 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 29.879 | 29.703 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 31.828 | 34.566 |
| Genre | Action | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $39.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).