PUBG: BATTLEGROUNDS vs Phantom Blade Zero: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von PUBG: BATTLEGROUNDS und Phantom Blade Zero auf Steam.
PUBG: BATTLEGROUNDS Phantom Blade Zero
Noch nicht genug Daten
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Phantom Blade Zero | |
|---|---|---|
| Heute max. | 728.370 | 403.726 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 728.370 | 403.726 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Free To Play | Action, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).