PUBG: BATTLEGROUNDS vs ROB RUN: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von PUBG: BATTLEGROUNDS und ROB RUN auf Steam.
| PUBG: BATTLEGROUNDS | ROB RUN | |
|---|---|---|
| Heute max. | 739.272 | 418.021 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 739.272 | 418.021 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Kostenlos | Action, MMO, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).