Artifact vs Magic: The Gathering Arena: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Artifact und Magic: The Gathering Arena auf Steam.
Artifact Magic: The Gathering Arena
| Artifact | Magic: The Gathering Arena | |
|---|---|---|
| Heute max. | 10.809 | 11.697 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 10.809 | 12.516 |
| Genre | Strategie | Strategie, Kostenlos |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).