Hunt: Showdown 1896 vs Arma Reforger: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Hunt: Showdown 1896 und Arma Reforger auf Steam.
Hunt: Showdown 1896 Arma Reforger
| Hunt: Showdown 1896 | Arma Reforger | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6.553 | 5.813 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 25.787 | 15.191 |
| Genre | Action | Action, Simulation, Strategie |
| Preis | $29.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).