Aimlabs vs Bodycam: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Aimlabs und Bodycam auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Aimlabs | Bodycam | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5.871 | 4.413 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 5.871 | 4.413 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $33.32 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).