Aimlabs vs Wuthering Waves: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Aimlabs und Wuthering Waves auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Aimlabs | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5.871 | 8.127 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 5.871 | 8.127 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Rollenspiel, Free To Play |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).