Phasmophobia vs Warhammer 40,000: Space Marine 2: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Phasmophobia und Warhammer 40,000: Space Marine 2 auf Steam.
Phasmophobia Warhammer 40,000: Space Marine 2
| Phasmophobia | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7.615 | 7.483 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 13.099 | 7.483 |
| Genre | Action, Indie, Early Access | Action, Adventure, Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).