Phasmophobia vs Wuthering Waves: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Phasmophobia und Wuthering Waves auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Phasmophobia | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Heute max. | 11.677 | 8.127 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11.677 | 8.127 |
| Genre | Action, Indie, Early Access | Action, Adventure, Rollenspiel, Free To Play |
| Preis | $19.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).