Valheim vs WARDOGS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Valheim und WARDOGS auf Steam.
| Valheim | WARDOGS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 58.943 | 62.651 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 58.943 | 64.991 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | $26.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).