Among Us vs Balatro: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Among Us und Balatro auf Steam.
| Among Us | Balatro | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6.500 | 6.934 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.500 | 7.926 |
| Genre | Gelegenheitsspiele | Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie |
| Preis | $4.99 | $14.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).