Among Us vs Dice Hoarder: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Among Us und Dice Hoarder auf Steam.
| Among Us | Dice Hoarder | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6.500 | 6.208 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.500 | 6.991 |
| Genre | Gelegenheitsspiele | Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $4.99 | $5.39 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).