Among Us vs Booster Pack Heroes: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Among Us und Booster Pack Heroes auf Steam.
| Among Us | Booster Pack Heroes | |
|---|---|---|
| Heute max. | 6.500 | 3.620 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 6.500 | 6.193 |
| Genre | Gelegenheitsspiele | Gelegenheitsspiele, Strategie |
| Preis | $4.99 | $6.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).