Apex Legends™ vs ROB RUN: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Apex Legends™ y ROB RUN en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Apex Legends™ | ROB RUN | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 247.758 | 264.221 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 247.758 | 264.221 |
| Género | Acción, Aventura, Free To Play | Acción, MMO, Rol, Simulación |
| Precio | Gratis | Gratis |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).