Cada semana: los juegos de Steam que más jugadores ganaron, los más jugados, lanzamientos en ascenso y juegos populares en oferta.
Informe semanal de juegos en ascenso en Steam · 2026-W46 (9 nov – 15 nov)
🎮 Más jugados
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.217.867 | – | – | Acción | |
| 2 | 728.370 | – | – | Acción | |
| 3 | 716.944 | – | – | Acción | |
| 4 | 403.726 | – | – | Acción | |
| 5 | 264.221 | – | – | Acción | |
| 6 | 247.758 | – | – | Acción | |
| 7 | 202.302 | – | – | Acción | |
| 8 | 181.117 | – | – | Casual | |
| 9 | 180.875 | – | – | Acción | |
| 10 | 157.333 | – | – | Indie |
✨ Lanzamientos en ascenso
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403.726 | – | – | 28 oct 2026 | |
| 2 | 264.221 | – | – | 4 nov 2026 | |
| 3 | 180.875 | – | – | 5 oct 2026 | |
| 4 | 157.333 | – | – | 28 oct 2026 | |
| 5 | 72.471 | – | – | 10 nov 2026 |
🔻 Populares en oferta
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.169 | – | – | Indie | |
| 2 | 55.870 | – | – | Acción | |
| 3 | 47.168 | – | – | Acción | |
| 4 | 34.330 | – | – | Acción | |
| 5 | 32.833 | – | – | Rol |