Yu-Gi-Oh! Master Duel vs Umamusume: Pretty Derby: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Yu-Gi-Oh! Master Duel y Umamusume: Pretty Derby en Steam.
Yu-Gi-Oh! Master Duel Umamusume: Pretty Derby
Aún no hay datos suficientes
| Yu-Gi-Oh! Master Duel | Umamusume: Pretty Derby | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 17.962 | 7609 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 17.962 | 7609 |
| Género | Simulación, Estrategia, Free To Play | Simulación, Deportes, Free To Play |
| Precio | Gratis | Gratis |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).