Noble Fates vs Scarecrow: 90s Crime Story: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Noble Fates y Scarecrow: 90s Crime Story en Steam.
Noble Fates Scarecrow: 90s Crime Story
Aún no hay datos suficientes
| Noble Fates | Scarecrow: 90s Crime Story | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 267 | 320 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 267 | 320 |
| Género | Acción, Indie, Rol, Simulación | Acción, Aventura, Casual, Indie |
| Precio | $19.99 | $9.59 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).