MapleStory vs Black Myth: Wukong: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de MapleStory y Black Myth: Wukong en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| MapleStory | Black Myth: Wukong | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 19.954 | 19.811 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 19.954 | 19.811 |
| Género | Acción, Aventura, Casual, MMO | Acción, Aventura, Rol |
| Precio | Gratis | $59.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).