MapleStory vs Unturned: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de MapleStory y Unturned en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| MapleStory | Unturned | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 19.954 | 19.823 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 19.954 | 19.823 |
| Género | Acción, Aventura, Casual, MMO | Acción, Aventura, Casual, Indie |
| Precio | Gratis | Gratis |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).