Assetto Corsa vs Main Sequence: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Assetto Corsa y Main Sequence en Steam.
| Assetto Corsa | Main Sequence | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 12.815 | 1608 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 13.887 | 1608 |
| Género | Indie, Carreras, Simulación, Deportes | Indie, Simulación, Estrategia, Acceso anticipado |
| Precio | $19.99 | $19.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).