Main Sequence vs Legión del azar - Slotbound: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Main Sequence y Legión del azar - Slotbound en Steam.
Main Sequence Legión del azar - Slotbound
| Main Sequence | Legión del azar - Slotbound | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 2251 | 8135 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 3049 | 9101 |
| Género | Indie, Simulación, Estrategia, Acceso anticipado | Indie, Estrategia |
| Precio | $19.99 | $8.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 6 horas aprox., fechas UTC).