The Binding of Isaac: Rebirth vs Crosshair X: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de The Binding of Isaac: Rebirth y Crosshair X en Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Crosshair X
Aún no hay datos suficientes
| The Binding of Isaac: Rebirth | Crosshair X | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 46.150 | 46.509 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 46.150 | 46.509 |
| Género | Acción | Acción, Aventura, Indie, Software Training |
| Precio | $14.99 | $6.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).