No Man's Sky vs Phasmophobia: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de No Man's Sky y Phasmophobia en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| No Man's Sky | Phasmophobia | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 12.924 | 13.099 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 12.924 | 13.099 |
| Género | Acción, Aventura | Acción, Indie, Acceso anticipado |
| Precio | $59.99 | $19.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).