Light Devourer vs Delve Survivors: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Light Devourer y Delve Survivors en Steam.
Light Devourer Delve Survivors
| Light Devourer | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 8 | 7 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 8 | 7 |
| Género | Aventura, Indie, Rol | Aventura, Casual, Indie, Rol |
| Precio | $9.59 | $11.04 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).