Don't Starve Together vs Crosshair X: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Don't Starve Together y Crosshair X en Steam.
Don't Starve Together Crosshair X
Aún no hay datos suficientes
| Don't Starve Together | Crosshair X | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 49.018 | 47.174 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 49.018 | 47.174 |
| Género | Acción, Aventura, Indie, Rol | Acción, Aventura, Indie, Software Training |
| Precio | $14.99 | $6.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).