Don't Starve Together vs R.E.P.O.: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Don't Starve Together y R.E.P.O. en Steam.
Don't Starve Together R.E.P.O.
| Don't Starve Together | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 54.210 | 49.358 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 57.831 | 54.070 |
| Género | Acción, Aventura, Indie, Rol | Acción, Acceso anticipado |
| Precio | $14.99 | $9.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 6 horas aprox., fechas UTC).