Delve Survivors vs The Totemist: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Delve Survivors y The Totemist en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Delve Survivors | The Totemist | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 7 | 5 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 7 | 5 |
| Género | Aventura, Casual, Indie, Rol | Aventura, Indie, Rol, Simulación |
| Precio | $11.04 | $10.19 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).