Escape from Tarkov vs Moon Sweepers: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Escape from Tarkov y Moon Sweepers en Steam.
Escape from Tarkov Moon Sweepers
| Escape from Tarkov | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 29.966 | 29.703 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 30.092 | 34.566 |
| Género | Acción, MMO, Rol, Simulación | Acción, Aventura, Casual, Indie |
| Precio | $49.99 | $8.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).