HELLDIVERS™ 2 vs Moon Sweepers: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de HELLDIVERS™ 2 y Moon Sweepers en Steam.
| HELLDIVERS™ 2 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 29.879 | 29.703 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 31.828 | 34.566 |
| Género | Acción | Acción, Aventura, Casual, Indie |
| Precio | $39.99 | $8.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).