Phasmophobia vs Warhammer 40,000: Space Marine 2: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Phasmophobia y Warhammer 40,000: Space Marine 2 en Steam.
Phasmophobia Warhammer 40,000: Space Marine 2
| Phasmophobia | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 7615 | 7483 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 13.099 | 7483 |
| Género | Acción, Indie, Acceso anticipado | Acción, Aventura, Rol |
| Precio | $19.99 | $59.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).