오버워치™ vs R.E.P.O. 동시접속자 비교
스팀에서 오버워치™와 R.E.P.O.의 하루 최고 동시접속을 나란히 비교해요.
| 오버워치™ | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 오늘 최고 동접 | 55,227 | 54,070 |
| 7일 | – | – |
| 기록 중 최고 | 55,227 | 54,070 |
| 장르 | 액션, 무료 | 액션, 앞서 해보기 |
| 가격 | 무료 | $9.99 |
하루 최고 동접 = RisingPlay가 그날 약 6시간마다 확인한 접속자 수 중 가장 높은 값이에요 (세계 표준시 기준 날짜).
스팀에서 오버워치™와 R.E.P.O.의 하루 최고 동시접속을 나란히 비교해요.
| 오버워치™ | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 오늘 최고 동접 | 55,227 | 54,070 |
| 7일 | – | – |
| 기록 중 최고 | 55,227 | 54,070 |
| 장르 | 액션, 무료 | 액션, 앞서 해보기 |
| 가격 | 무료 | $9.99 |
하루 최고 동접 = RisingPlay가 그날 약 6시간마다 확인한 접속자 수 중 가장 높은 값이에요 (세계 표준시 기준 날짜).