매주 스팀에서 접속자가 가장 많이 늘어난 게임, 가장 많이 한 게임, 뜨는 신작, 할인 중인 인기 게임을 정리해요.
스팀 급상승 게임 주간 리포트 · 2026-W46 (11월 9일 ~ 11월 15일)
🎮 가장 많이 한 게임
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,217,867 | – | – | 액션 | |
| 2 | 728,370 | – | – | 액션 | |
| 3 | 716,944 | – | – | 액션 | |
| 4 | 403,726 | – | – | 액션 | |
| 5 | 264,221 | – | – | 액션 | |
| 6 | 247,758 | – | – | 액션 | |
| 7 | 202,302 | – | – | 액션 | |
| 8 | 181,117 | – | – | 캐주얼 | |
| 9 | 180,875 | – | – | 액션 | |
| 10 | 157,333 | – | – | 인디 |
✨ 뜨는 신작
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403,726 | – | – | 2026년 10월 28일 | |
| 2 | 264,221 | – | – | 2026년 11월 4일 | |
| 3 | 180,875 | – | – | 2026년 10월 5일 | |
| 4 | 157,333 | – | – | 2026년 10월 28일 | |
| 5 | 72,471 | – | – | 2026년 11월 10일 |
🔻 할인 중인 인기 게임
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,169 | – | – | 인디 | |
| 2 | 55,870 | – | – | 액션 | |
| 3 | 47,168 | – | – | 액션 | |
| 4 | 34,330 | – | – | 액션 | |
| 5 | 32,833 | – | – | RPG |