Toda semana: os jogos da Steam que mais ganharam jogadores, os mais jogados, lançamentos em alta e jogos populares em promoção.
Relatório semanal de jogos em alta na Steam · 2026-W46 (9 de nov. – 15 de nov.)
🎮 Mais jogados
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.217.867 | – | – | Ação | |
| 2 | 728.370 | – | – | Ação | |
| 3 | 716.944 | – | – | Ação | |
| 4 | 403.726 | – | – | Ação | |
| 5 | 264.221 | – | – | Ação | |
| 6 | 247.758 | – | – | Ação | |
| 7 | 202.302 | – | – | Ação | |
| 8 | 181.117 | – | – | Casual | |
| 9 | 180.875 | – | – | Ação | |
| 10 | 157.333 | – | – | Indie |
✨ Lançamentos em alta
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403.726 | – | – | 28 de out. de 2026 | |
| 2 | 264.221 | – | – | 4 de nov. de 2026 | |
| 3 | 180.875 | – | – | 5 de out. de 2026 | |
| 4 | 157.333 | – | – | 28 de out. de 2026 | |
| 5 | 72.471 | – | – | 10 de nov. de 2026 |
🔻 Populares em promoção
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.169 | – | – | Indie | |
| 2 | 55.870 | – | – | Ação | |
| 3 | 47.168 | – | – | Ação | |
| 4 | 34.330 | – | – | Ação | |
| 5 | 32.833 | – | – | RPG |