MONOMOON vs Frontier Tale: сравнение онлайна
Сравнение дневного пика онлайна MONOMOON и Frontier Tale в Steam.
| MONOMOON | Frontier Tale | |
|---|---|---|
| Пик сегодня | 1 116 | 1 294 |
| 7 дней | – | – |
| Максимум за всё время | 1 352 | 1 709 |
| Жанр | Приключения, Инди | Приключения, Казуальные, Инди, Ролевые |
| Цена | $10.79 |
Дневной пик — наибольшее число игроков, которое RisingPlay зафиксировал за день (примерно каждые 6 часов, даты по UTC).