Каждую неделю: игры Steam с наибольшим ростом игроков, самые популярные, растущие новинки и популярные игры со скидкой.
Недельный отчёт: растущие игры Steam · 2026-W46 (9 нояб. – 15 нояб.)
🎮 Самые популярные
| # | Игра | Пик сегодня | 7 дней | 1 день | Жанр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 217 867 | – | – | Экшен | |
| 2 | 728 370 | – | – | Экшен | |
| 3 | 716 944 | – | – | Экшен | |
| 4 | 403 726 | – | – | Экшен | |
| 5 | 264 221 | – | – | Экшен | |
| 6 | 247 758 | – | – | Экшен | |
| 7 | 202 302 | – | – | Экшен | |
| 8 | 181 117 | – | – | Казуальные | |
| 9 | 180 875 | – | – | Экшен | |
| 10 | 157 333 | – | – | Инди |
✨ Растущие новинки
| # | Игра | Пик сегодня | 7 дней | 1 день | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 726 | – | – | 28 окт. 2026 г. | |
| 2 | 264 221 | – | – | 4 нояб. 2026 г. | |
| 3 | 180 875 | – | – | 5 окт. 2026 г. | |
| 4 | 157 333 | – | – | 28 окт. 2026 г. | |
| 5 | 72 471 | – | – | 10 нояб. 2026 г. |
🔻 Популярные со скидкой
| # | Игра | Пик сегодня | 7 дней | 1 день | Жанр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 169 | – | – | Инди | |
| 2 | 55 870 | – | – | Экшен | |
| 3 | 47 168 | – | – | Экшен | |
| 4 | 34 330 | – | – | Экшен | |
| 5 | 32 833 | – | – | Ролевые |