Apex Legends™ vs Deadlock 在线人数对比
并排对比Apex Legends™与Deadlock在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Apex Legends™ | Deadlock | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 247,758 | 202,302 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 247,758 | 202,302 |
| 类型 | 动作, 冒险, Free To Play | 动作 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Apex Legends™与Deadlock在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Apex Legends™ | Deadlock | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 247,758 | 202,302 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 247,758 | 202,302 |
| 类型 | 动作, 冒险, Free To Play | 动作 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。