
Deadlock 在线人数与趋势
今日最高201,483
7天–
记录最高201,483
开始记录2026-11-11
每日最高同时在线
数据暂时不足
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
每月记录
| 月份 | 平均 | 最高 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 201,483 | 201,483 | – |
| 类型 | 动作 |
| 开发商 | Valve |
| 支持语言 | English, 한국어, 日本語, 简体中文, Español, Português, Deutsch, Русский |

数据暂时不足
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
| 月份 | 平均 | 最高 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 201,483 | 201,483 | – |
| 类型 | 动作 |
| 开发商 | Valve |
| 支持语言 | English, 한국어, 日本語, 简体中文, Español, Português, Deutsch, Русский |
如果你是这款游戏的开发者,可以把下面的代码放到官网或新闻资料中。排名每天自动更新。