Deadlock vs 使命召唤® 在线人数对比
并排对比Deadlock与使命召唤®在Steam上的每日最高同时在线。
| Deadlock | 使命召唤® | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 217,723 | 169,602 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 217,723 | 169,602 |
| 类型 | 动作 | 动作 |
| 价格 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Deadlock与使命召唤®在Steam上的每日最高同时在线。
| Deadlock | 使命召唤® | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 217,723 | 169,602 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 217,723 | 169,602 |
| 类型 | 动作 | 动作 |
| 价格 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。