Deadlock vs 影之刃零 在线人数对比
并排对比Deadlock与影之刃零在Steam上的每日最高同时在线。
| Deadlock | 影之刃零 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 213,330 | 390,329 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 213,330 | 403,726 |
| 类型 | 动作 | 动作, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Deadlock与影之刃零在Steam上的每日最高同时在线。
| Deadlock | 影之刃零 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 213,330 | 390,329 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 213,330 | 403,726 |
| 类型 | 动作 | 动作, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。