正在飙升的Steam动作游戏
Steam上玩家增长最快的动作游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,217,867 | – | – | |
| 2 | 728,370 | – | – | |
| 3 | 716,944 | – | – | |
| 4 | 403,726 | – | – | |
| 5 | 247,758 | – | – | |
| 6 | 225,087 | – | – | |
| 7 | 201,483 | – | – | |
| 8 | 178,660 | – | – | |
| 9 | 145,827 | – | – | |
| 10 | 114,445 | – | – | |
| 11 | 114,247 | – | – | |
| 12 | 100,602 | – | – | |
| 13 | 87,659 | – | – | |
| 14 | 68,947 | – | – | |
| 15 | 67,251 | – | – | |
| 16 | 64,991 | – | – | |
| 17 | 64,705 | – | – | |
| 18 | 62,049 | – | – | |
| 19 | 60,735 | – | – | |
| 20 | 57,518 | – | – | |
| 21 | 55,870 | – | – | |
| 22 | 54,334 | – | – | |
| 23 | 54,180 | – | – | |
| 24 | 51,333 | – | – | |
| 25 | 50,631 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。