正在飙升的Steam大型多人在线游戏
Steam上玩家增长最快的大型多人在线游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728,370 | – | – | |
| 2 | 234,086 | – | – | |
| 3 | 181,117 | – | – | |
| 4 | 180,875 | – | – | |
| 5 | 114,445 | – | – | |
| 6 | 114,247 | – | – | |
| 7 | 87,659 | – | – | |
| 8 | 64,991 | – | – | |
| 9 | 60,735 | – | – | |
| 10 | 54,796 | – | – | |
| 11 | 54,180 | – | – | |
| 12 | 45,801 | – | – | |
| 13 | 31,973 | – | – | |
| 14 | 30,092 | – | – | |
| 15 | 27,829 | – | – | |
| 16 | 24,618 | – | – | |
| 17 | 21,404 | – | – | |
| 18 | 21,301 | – | – | |
| 19 | 19,842 | – | – | |
| 20 | 18,972 | – | – | |
| 21 | 18,672 | – | – | |
| 22 | 16,540 | – | – | |
| 23 | 16,049 | – | – | |
| 24 | 15,523 | – | – | |
| 25 | 11 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。