Jede Woche: die Steam-Spiele mit dem größten Spielerzuwachs, die meistgespielten Spiele, aufsteigende Neuerscheinungen und beliebte Spiele im Angebot.
Wochenbericht: aufsteigende Steam-Spiele · 16. Nov. – 22. Nov.
⏳ Diese Woche läuft noch (Tag 1 von 7), die Zahlen ändern sich bis Sonntag täglich.
Größter Aufsteiger der Woche ist Glückslegion - Slotbound (+12%).
📈 Größte Aufsteiger
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.358 | – | +12% | Indie | |
| 2 | 14.013 | – | +5% | Action |
🎮 Meistgespielt
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.299.141 | – | -0,4% | Action | |
| 2 | 874.632 | – | 0% | Action | |
| 3 | 734.283 | – | -0,7% | Action | |
| 4 | 547.950 | – | 0% | Action | |
| 5 | 307.720 | – | -7,6% | Action | |
| 6 | 244.711 | – | -3,6% | Action | |
| 7 | 233.122 | – | 0% | Action | |
| 8 | 193.285 | – | 0% | Gelegenheitsspiele | |
| 9 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 10 | 179.047 | – | 0% | Action |
✨ Aufsteigende Neuerscheinungen
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Erschienen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547.950 | – | 0% | 4. Nov. 2026 | |
| 2 | 307.720 | – | -7,6% | 28. Okt. 2026 | |
| 3 | 179.047 | – | 0% | 5. Okt. 2026 | |
| 4 | 133.836 | – | -2,2% | 10. Sept. 2026 | |
| 5 | 129.332 | – | -4,6% | 28. Okt. 2026 |
🔻 Beliebt im Angebot
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 2 | 101.783 | – | 0% | Indie | |
| 3 | 70.903 | – | 0% | Action | |
| 4 | 55.296 | – | -6,9% | Simulation | |
| 5 | 47.149 | – | 0% | Rollenspiel |