Cada semana: los juegos de Steam que más jugadores ganaron, los más jugados, lanzamientos en ascenso y juegos populares en oferta.
Informe semanal de juegos en ascenso en Steam · 16 nov – 22 nov
⏳ Esta semana sigue en curso (día 1 de 7), así que las cifras se actualizan cada día hasta el domingo.
El juego que más subió esta semana es Legión del azar - Slotbound (+12%).
📈 Los que más suben
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.358 | – | +12% | Indie | |
| 2 | 14.013 | – | +5% | Acción |
🎮 Más jugados
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.299.141 | – | -0,4% | Acción | |
| 2 | 874.632 | – | 0% | Acción | |
| 3 | 734.283 | – | -0,7% | Acción | |
| 4 | 547.950 | – | 0% | Acción | |
| 5 | 307.720 | – | -7,6% | Acción | |
| 6 | 244.711 | – | -3,6% | Acción | |
| 7 | 233.122 | – | 0% | Acción | |
| 8 | 193.285 | – | 0% | Casual | |
| 9 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 10 | 179.047 | – | 0% | Acción |
✨ Lanzamientos en ascenso
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547.950 | – | 0% | 4 nov 2026 | |
| 2 | 307.720 | – | -7,6% | 28 oct 2026 | |
| 3 | 179.047 | – | 0% | 5 oct 2026 | |
| 4 | 133.836 | – | -2,2% | 10 sept 2026 | |
| 5 | 129.332 | – | -4,6% | 28 oct 2026 |
🔻 Populares en oferta
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 2 | 101.783 | – | 0% | Indie | |
| 3 | 70.903 | – | 0% | Acción | |
| 4 | 55.296 | – | -6,9% | Simulación | |
| 5 | 47.149 | – | 0% | Rol |