매주 스팀에서 접속자가 가장 많이 늘어난 게임, 가장 많이 한 게임, 뜨는 신작, 할인 중인 인기 게임을 정리해요.
스팀 급상승 게임 주간 리포트 · 11월 3주차 (11월 16일 – 11월 22일)
⏳ 이번 주는 아직 진행 중이에요 (7일 중 1일째). 일요일까지 매일 바뀌어요.
이번 주 가장 많이 오른 게임은 슬롯바운드 - Slotbound(+12%)예요.
📈 가장 많이 오른 게임
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,358 | – | +12% | 인디 | |
| 2 | 14,013 | – | +5% | 액션 |
🎮 가장 많이 한 게임
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,299,141 | – | -0.4% | 액션 | |
| 2 | 874,632 | – | 0% | 액션 | |
| 3 | 734,283 | – | -0.7% | 액션 | |
| 4 | 547,950 | – | 0% | 액션 | |
| 5 | 307,720 | – | -7.6% | 액션 | |
| 6 | 244,711 | – | -3.6% | 액션 | |
| 7 | 233,122 | – | 0% | 액션 | |
| 8 | 193,285 | – | 0% | 캐주얼 | |
| 9 | 182,135 | – | -9.1% | 인디 | |
| 10 | 179,047 | – | 0% | 액션 |
✨ 뜨는 신작
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547,950 | – | 0% | 2026년 11월 4일 | |
| 2 | 307,720 | – | -7.6% | 2026년 10월 28일 | |
| 3 | 179,047 | – | 0% | 2026년 10월 5일 | |
| 4 | 133,836 | – | -2.2% | 2026년 9월 10일 | |
| 5 | 129,332 | – | -4.6% | 2026년 10월 28일 |
🔻 할인 중인 인기 게임
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 | 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182,135 | – | -9.1% | 인디 | |
| 2 | 101,783 | – | 0% | 인디 | |
| 3 | 70,903 | – | 0% | 액션 | |
| 4 | 55,296 | – | -6.9% | 시뮬레이션 | |
| 5 | 47,149 | – | 0% | RPG |