Toda semana: os jogos da Steam que mais ganharam jogadores, os mais jogados, lançamentos em alta e jogos populares em promoção.
Relatório semanal de jogos em alta na Steam · 16 de nov. – 22 de nov.
⏳ Esta semana ainda está em andamento (dia 1 de 7), então os números mudam todo dia até domingo.
O jogo que mais subiu nesta semana é Legião da sorte - Slotbound (+12%).
📈 Os que mais subiram
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.358 | – | +12% | Indie | |
| 2 | 14.013 | – | +5% | Ação |
🎮 Mais jogados
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.299.141 | – | -0,4% | Ação | |
| 2 | 874.632 | – | 0% | Ação | |
| 3 | 734.283 | – | -0,7% | Ação | |
| 4 | 547.950 | – | 0% | Ação | |
| 5 | 307.720 | – | -7,6% | Ação | |
| 6 | 244.711 | – | -3,6% | Ação | |
| 7 | 233.122 | – | 0% | Ação | |
| 8 | 193.285 | – | 0% | Casual | |
| 9 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 10 | 179.047 | – | 0% | Ação |
✨ Lançamentos em alta
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547.950 | – | 0% | 4 de nov. de 2026 | |
| 2 | 307.720 | – | -7,6% | 28 de out. de 2026 | |
| 3 | 179.047 | – | 0% | 5 de out. de 2026 | |
| 4 | 133.836 | – | -2,2% | 10 de set. de 2026 | |
| 5 | 129.332 | – | -4,6% | 28 de out. de 2026 |
🔻 Populares em promoção
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia | Gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.135 | – | -9,1% | Indie | |
| 2 | 101.783 | – | 0% | Indie | |
| 3 | 70.903 | – | 0% | Ação | |
| 4 | 55.296 | – | -6,9% | Simulação | |
| 5 | 47.149 | – | 0% | RPG |