每周整理 Steam 上玩家增长最多的游戏、最热门游戏、走红新作和特惠中的热门游戏。
Steam 飙升游戏周报 · 2026-W46 (11月9日 – 11月15日)
🎮 最热门
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,217,867 | – | – | 动作 | |
| 2 | 728,370 | – | – | 动作 | |
| 3 | 716,944 | – | – | 动作 | |
| 4 | 403,726 | – | – | 动作 | |
| 5 | 264,221 | – | – | 动作 | |
| 6 | 247,758 | – | – | 动作 | |
| 7 | 202,302 | – | – | 动作 | |
| 8 | 181,117 | – | – | 休闲 | |
| 9 | 180,875 | – | – | 动作 | |
| 10 | 157,333 | – | – | 独立 |
✨ 走红新作
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403,726 | – | – | 2026年10月28日 | |
| 2 | 264,221 | – | – | 2026年11月4日 | |
| 3 | 180,875 | – | – | 2026年10月5日 | |
| 4 | 157,333 | – | – | 2026年10月28日 | |
| 5 | 72,471 | – | – | 2026年11月10日 |
🔻 特惠中的热门游戏
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,169 | – | – | 独立 | |
| 2 | 55,870 | – | – | 动作 | |
| 3 | 47,168 | – | – | 动作 | |
| 4 | 34,330 | – | – | 动作 | |
| 5 | 32,833 | – | – | 角色扮演 |