每周整理 Steam 上玩家增长最多的游戏、最热门游戏、走红新作和特惠中的热门游戏。
Steam 飙升游戏周报 · 11月第3周 (11月16日 – 11月22日)
⏳ 本周仍在统计中(第1天/共7天),数据每天更新至周日。
本周涨幅最大的游戏是 转运军团 - Slotbound(+12%)。
📈 涨幅最大
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,358 | – | +12% | 独立 | |
| 2 | 14,013 | – | +5% | 动作 |
🎮 最热门
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,299,141 | – | -0.4% | 动作 | |
| 2 | 874,632 | – | 0% | 动作 | |
| 3 | 734,283 | – | -0.7% | 动作 | |
| 4 | 547,950 | – | 0% | 动作 | |
| 5 | 307,720 | – | -7.6% | 动作 | |
| 6 | 244,711 | – | -3.6% | 动作 | |
| 7 | 233,122 | – | 0% | 动作 | |
| 8 | 193,285 | – | 0% | 休闲 | |
| 9 | 182,135 | – | -9.1% | 独立 | |
| 10 | 179,047 | – | 0% | 动作 |
✨ 走红新作
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547,950 | – | 0% | 2026年11月4日 | |
| 2 | 307,720 | – | -7.6% | 2026年10月28日 | |
| 3 | 179,047 | – | 0% | 2026年10月5日 | |
| 4 | 133,836 | – | -2.2% | 2026年9月10日 | |
| 5 | 129,332 | – | -4.6% | 2026年10月28日 |
🔻 特惠中的热门游戏
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182,135 | – | -9.1% | 独立 | |
| 2 | 101,783 | – | 0% | 独立 | |
| 3 | 70,903 | – | 0% | 动作 | |
| 4 | 55,296 | – | -6.9% | 模拟 | |
| 5 | 47,149 | – | 0% | 角色扮演 |